
venkovní jednotkaTepelná čerpadla kompakt jsou venkovní jednotky, kde je kompresor, výparník a ostatní součásti pohromadě. Do objektu se přivede pouze potrubí, které se napojí na ústřední vytápění. Zdrojem tepla je venkovní vzduch. Obsahuje kompresor scroll, který má velmi dobrý topný faktor. Velký hliníkový nerezavějící venkovní výparník s tichým chodem. Vzhledem k vysokému rozsahu venkovních teplot je tepelné čerpadlo opatřeno regulovatelným střikem, zajišťující chod ve vhodných provozních poměrech.
Výhodou tohoto typu tepelného čerpadla je nenáročnost napojení. Provede se pouze napojení na systém ústředního vytápění. Některé typy tepelných čerpadel KOMPAKT jsou opatřeny kompresory scroll s proměnlivými otáčkami.
Ceny jsou bez DPH platné pro rok 2007.
| Typ | Příkon | Topný výkon | Cena |
|---|---|---|---|
| VK 5 | 1,4 kW | 3 ÷ 7 kW | 64 750 ,-Kč |
| VK 7 | 1,8 kW | 5 ÷ 9 kW | 74 850 ,-Kč |
| VK 12 | 2,9 kW | 7 ÷ 15 kW | 84 950 ,-Kč |
| VK 24.2 | 6,1 kW | 16 ÷ 31 kW | 146 800 ,-Kč |
| Typ | Příkon | Topný výkon | Cena |
|---|---|---|---|
| AK 2.5 | 2,8 kW | 5 ÷ 9 kW | 79 900 ,-Kč |
| AK 3.5 | 3,7 kW | 7 ÷ 12 kW | 89 550 ,-Kč |
| AK 4.5 | 4,5 kW | 9 ÷ 15 kW | 99 100 ,-Kč |
| AK 5.5 | 5,6 kW | 11 ÷ 18 kW | 109 240 ,-Kč |
| Typ | Příkon | Topný výkon | Cena |
|---|---|---|---|
| AKV 2.5 | 2,8 kW | 5 ÷ 9 kW | 76 490 ,-Kč |
| AKV 4.5 | 4,5 kW | 9 ÷ 15 kW | 99 100 ,-Kč |
| AKV 9.5.2 | 9,3 kW | 18 ÷ 30 kW | 149 800 ,-Kč |
| AKV 11.5.2 | 11,5 kW | 21 ÷ 35 kW | 176 940 ,-Kč |
| AKV 18.5.4 | 18,3 kW | 35 ÷ 60 kW | 295 750 ,-Kč |
| AKV 22.5.2 | 22,1 kW | 45 ÷ 66 kW | 335 950 ,-Kč |
Proměnné otáčky, příkon a výkon.
Obránců míru 635/55
703 00 Ostrava-Vítkovice
telefon: +420 602 846 862